| 基本資料 | 獲利能力(101.3Q) |
前一年度配股
| 財務預測101 | 公司估 | |||
| 股本(億) | 7.49 | 營業毛利率 |
41.35%
| 現金股利(元) | 2.5 | 預估營收(億) | N/A |
| 成立時間 | 72/07/25 | 營業利益率 |
19.68%
| 股票股利 | 0 | 預估稅前盈餘 | N/A |
| 初次上市(櫃)日期 | 92/12/18 | 稅前淨利率 |
19.72%
| 盈餘配股 | 0 | 預估稅後盈餘 | N/A |
| 股務代理 | 群益金鼎證02-27023999 | 資產報酬率 |
4.40%
| 公積配股 | 0 | 預估稅前EPS | N/A |
| 董事長 | 周幼珊 | 股東權益報酬率 |
8.19%
| 現金增資(億) | N/A | 預估稅後EPS | N/A |
| 總經理 | 周幼珊 | 認股率(每仟股) | N/A | ||||
| 發言人 | 張博仁 | 現增溢價 | N/A | ||||
| 營收比重 | 營業收入100.00% | ||||||
| 公司電話 | 06-2331086 | ||||||
| 網址 | http://www.sunup.com.tw/ | ||||||
| 公司地址 | 台南市永康區中山北路762巷8號 | ||||||
| 皇田(9951)
單位:百萬
| ||||||||
| 期別 | 101.3Q | 101.2Q | 101.1Q | 100.4Q | 100.3Q | 100.2Q | 100.1Q | 99.4Q |
| 現金及約當現金 | 150 | 253 | 208 | 186 | 119 | 147 | 128 | 195 |
| 短期投資 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 應收帳款及票據 | 330 | 277 | 271 | 284 | 275 | 259 | 264 | 258 |
| 其他應收款 | 60 | 63 | 76 | 75 | 90 | 88 | 90 | 92 |
| 短期借支 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存貨 | 224 | 199 | 196 | 196 | 214 | 203 | 220 | 192 |
| 在建工程 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 預付費用及預付款 | 27 | 22 | 22 | 22 | 19 | 23 | 38 | 29 |
| 其他流動資產 | 17 | 17 | 12 | 13 | 10 | 11 | 10 | 13 |
| 流動資產 | 809 | 830 | 787 | 777 | 726 | 730 | 750 | 780 |
| 長期投資 | 528 | 517 | 488 | 480 | 464 | 419 | 403 | 378 |
| 土地成本 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 85 | 85 |
| 房屋及建築成本 | 149 | 149 | 149 | 149 | 151 | 152 | 158 | 159 |
| 機器及儀器設備成本 | 90 | 88 | 86 | 83 | 90 | 97 | 125 | 132 |
| 其他設備成本 | 54 | 52 | 51 | 49 | 75 | 89 | 214 | 244 |
| 固定資產重估增值 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| 固定資產累計折舊 |
-161
|
-153
|
-146
|
-139
|
-162
|
-178
|
-326
|
-357
|
| 固定資產損失準備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未完工程及預付款 | 29 | 9 | 8 | 7 | 3 | 18 | 13 | 8 |
| 固定資產 | 602 | 586 | 590 | 591 | 599 | 620 | 323 | 324 |
| 遞延資產 | 36 | 36 | 53 | 61 | 42 | 7 | 16 | 16 |
| 無形資產 | 16 | 16 | 15 | 11 | 10 | 38 | 39 | 41 |
| 什項資產 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 13 | 13 |
| 其他資產 | 59 | 60 | 74 | 76 | 56 | 49 | 69 | 70 |
| 資產總額 | 1,999 | 1,993 | 1,939 | 1,925 | 1,845 | 1,818 | 1,544 | 1,552 |
| 短期借款 | 90 | 20 | 50 | 84 | 110 | 130 | 32 | 40 |
| 應付商業本票 | 30 | 20 | 0 | 0 | 30 | 60 | 0 | 0 |
| 應付帳款及票據 | 225 | 217 | 193 | 196 | 146 | 134 | 188 | 147 |
| 應付費用 | 222 | 205 | 171 | 206 | 172 | 159 | 140 | 156 |
| 預收款項 | 9 | 13 | 19 | 11 | 12 | 10 | 9 | 20 |
| 其他應付款 | 14 | 196 | 7 | 10 | 4 | 153 | 10 | 7 |
| 應付所得稅 | 19 | 9 | 3 | 2 | 0 | 18 | 29 | 21 |
| 一年內到期長期負債 | 70 | 45 | 66 | 67 | 67 | 47 | 16 | 106 |
| 其他流動負債 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 9 | 10 |
| 流動負債 | 685 | 729 | 515 | 582 | 549 | 716 | 433 | 507 |
| 長期負債 | 90 | 120 | 179 | 194 | 190 | 110 | 11 | 34 |
| 遞延貸項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退休金準備 | 59 | 59 | 59 | 60 | 71 | 67 | 67 | 66 |
| 遞延所得稅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土地增值稅準備 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 各項損失準備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 什項負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他負債及準備 | 76 | 76 | 76 | 76 | 88 | 84 | 84 | 83 |
| 負債總額 | 851 | 925 | 770 | 853 | 827 | 910 | 528 | 624 |
| 股東權益總額 | 1,148 | 1,068 | 1,168 | 1,072 | 1,018 | 908 | 1,016 | 928 |
| 普通股股本 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 |
| 特別股股本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資本公積 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 法定盈餘公積 | 52 | 52 | 23 | 23 | 23 | 23 | 3 | 3 |
| 特別盈餘公積 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 |
| 未分配盈餘 | 332 | 241 | 374 | 298 | 215 | 136 | 285 | 203 |
| 長期投資評價損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負債及股東權益總額 | 1,999 | 1,993 | 1,939 | 1,925 | 1,845 | 1,818 | 1,544 | 1,552 |
100年2Q 土地資產 從 8千4百萬 躍升 到 3億8千9百萬
其中的玄機:
蘋果新聞:皇田 在台南 擴廠7000坪
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||