基本資料 | 獲利能力(101.3Q) |
前一年度配股
| 財務預測101 | 公司估 | |||
股本(億) | 49.72 | 營業毛利率 |
53.73%
| 現金股利(元) | 1.60160904 | 預估營收(億) | N/A |
成立時間 | 52/01/22 | 營業利益率 |
42.28%
| 股票股利 | 0 | 預估稅前盈餘 | N/A |
初次上市(櫃)日期 | 81/03/03 | 稅前淨利率 |
46.35%
| 盈餘配股 | 0 | 預估稅後盈餘 | N/A |
股務代理 | 台新銀02-25048125 | 資產報酬率 |
3.13%
| 公積配股 | 0 | 預估稅前EPS | N/A |
董事長 | 徐正材 | 股東權益報酬率 |
4.08%
| 現金增資(億) | N/A | 預估稅後EPS | N/A |
總經理 | 徐正己 | 認股率(每仟股) | N/A | ||||
發言人 | 江瑞瑭 | 現增溢價 | N/A | ||||
營收比重 | 營建收入55.97%、橡膠皮22.04%、塑膠皮9.60%、綠塑皮6.60%、倉儲收入5.13%、原料0.65% | ||||||
公司電話 | 02-23700988 | ||||||
網址 | http://www.frg.com.tw | ||||||
公司地址 | 台北市中正區漢口街一段82號8樓 |
厚生(2107)
單位:百萬
| ||||||||
期別 | 101.3Q | 101.2Q | 101.1Q | 100.4Q | 100.3Q | 100.2Q | 100.1Q | 99.4Q |
現金及約當現金 | 331 | 719 | 1,135 | 1,087 | 887 | 255 | 369 | 301 |
短期投資 | 1,031 | 1,077 | 1,084 | 924 | 910 | 1,044 | 701 | 712 |
應收帳款及票據 | 171 | 294 | 200 | 216 | 358 | 433 | 276 | 193 |
其他應收款 | 19 | 10 | 10 | 9 | 10 | 25 | 16 | 9 |
短期借支 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
存貨 | 4,988 | 4,749 | 3,076 | 3,081 | 3,053 | 5,809 | 9,872 | 10,205 |
在建工程 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
預付費用及預付款 | 49 | 68 | 101 | 82 | 80 | 185 | 287 | 266 |
其他流動資產 | 225 | 224 | 224 | 213 | 166 | 153 | 87 | 64 |
流動資產 | 6,814 | 7,141 | 5,828 | 5,612 | 5,465 | 7,904 | 11,608 | 11,749 |
長期投資 | 2,419 | 2,375 | 2,367 | 2,313 | 2,487 | 2,462 | 2,451 | 2,330 |
土地成本 | 331 | 331 | 331 | 331 | 331 | 331 | 331 | 331 |
房屋及建築成本 | 2,381 | 2,381 | 2,381 | 2,381 | 2,381 | 2,379 | 2,376 | 2,385 |
機器及儀器設備成本 | 930 | 928 | 921 | 920 | 923 | 926 | 912 | 986 |
其他設備成本 | 184 | 182 | 181 | 181 | 177 | 189 | 214 | 213 |
固定資產重估增值 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
固定資產累計折舊 |
-1,679
|
-1,658
|
-1,637
|
-1,617
|
-1,601
|
-1,604
|
-1,603
|
-1,654
|
固定資產損失準備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
未完工程及預付款 | 13 | 3 | 10 | 8 | 1 | 3 | 12 | 12 |
固定資產 | 2,550 | 2,557 | 2,577 | 2,594 | 2,602 | 2,614 | 2,633 | 2,663 |
遞延資產 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | 6 | 7 |
無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
什項資產 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
其他資產 | 72 | 72 | 73 | 73 | 78 | 80 | 78 | 79 |
資產總額 | 11,855 | 12,145 | 10,845 | 10,592 | 10,632 | 13,060 | 16,770 | 16,821 |
短期借款 | 430 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 | 680 |
應付商業本票 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 555 |
應付帳款及票據 | 423 | 618 | 665 | 679 | 741 | 966 | 1,106 | 854 |
應付費用 | 0 | 892 | 0 | 80 | 0 | 159 | 0 | 221 |
預收款項 | 637 | 568 | 523 | 442 | 491 | 1,322 | 2,595 | 2,628 |
其他應付款 | 111 | 103 | 78 | 8 | 94 | 1,314 | 60 | 51 |
應付所得稅 | 120 | 0 | 138 | 128 | 86 | 0 | 57 | 53 |
一年內到期長期負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他流動負債 | 51 | 39 | 59 | 66 | 74 | 86 | 172 | 147 |
流動負債 | 2,222 | 3,021 | 1,463 | 1,404 | 1,487 | 3,847 | 4,829 | 5,188 |
長期負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,700 | 1,735 |
遞延貸項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
退休金準備 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
遞延所得稅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
土地增值稅準備 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 |
各項損失準備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
什項負債 | 43 | 43 | 42 | 42 | 42 | 41 | 42 | 42 |
其他負債及準備 | 268 | 268 | 266 | 266 | 266 | 266 | 267 | 266 |
負債總額 | 2,490 | 3,288 | 1,730 | 1,670 | 1,753 | 4,112 | 6,796 | 7,190 |
股東權益總額 | 9,365 | 8,856 | 9,115 | 8,922 | 8,879 | 8,948 | 9,974 | 9,631 |
普通股股本 | 4,972 | 4,977 | 4,977 | 5,020 | 5,037 | 5,037 | 5,037 | 5,037 |
特別股股本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
資本公積 | 1,260 | 1,272 | 1,280 | 1,285 | 1,310 | 1,318 | 1,350 | 1,379 |
法定盈餘公積 | 720 | 720 | 598 | 598 | 598 | 598 | 426 | 426 |
特別盈餘公積 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | 30 |
未分配盈餘 | 2,530 | 2,163 | 2,477 | 2,463 | 2,238 | 2,039 | 3,109 | 2,718 |
長期投資評價損失 |
-111
|
-261
|
-218
|
-375
|
-277
|
-44
| 29 | 48 |
負債及股東權益總額 | 11,855 | 12,145 | 10,845 | 10,592 | 10,632 | 13,060 | 16,770 | 16,821 |
厚生(2107)
單位:百萬
| ||||||||
期別 | 101.3Q | 101.2Q | 101.1Q | 100.4Q | 100.3Q | 100.2Q | 100.1Q | 99.4Q |
稅後淨利 | 371 | 598 | 40 | 241 | 199 | 389 | 391 | 621 |
不動用現金之非常損益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
折舊 | 25 | 26 | 26 | 26 | 21 | 21 | 22 | 22 |
攤提 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 |
投資收益-權益法 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投資損失-權益法 | -3 | 4 | 2 | 15 | -3 | 1 | 4 | -4 |
現金股利收入-權益法 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
短期投資處分損(益) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定資產處分損(益) | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 |
長期投資處分損(益) | -7 | 0 | -2 | 0 | -17 | -1 | 0 | -41 |
準備提列(迴轉) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
應收帳款(增)減 | 123 | -94 | 16 | 142 | 75 | -157 | -83 | -36 |
存貨(增)減 | -238 | -1,674 | 5 | -28 | 2,756 | 4,063 | 333 | -960 |
應付帳款增(減) | -195 | -47 | -14 | -62 | -224 | -140 | 252 | 29 |
其他調整項─營業 | 109 | 33 | 25 | -45 | -820 | -1,360 | -336 | 118 |
來自營運之現金流量 | 186 | -1,153 | 99 | 292 | 1,987 | 2,818 | 586 | -246 |
短期投資出售(新購) | 157 | -57 | -45 | -5 | -18 | -384 | -2 | 232 |
出售長期投資價款 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長期投資(新增) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | -83 | -8 |
處分固定資產價款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
固定資產(購置) | -13 | -2 | -3 | -14 | -9 | -4 | -2 | -11 |
其他調整項─投資 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | -4 | -1 | 40 |
投資活動之現金流量 | 143 | -55 | -47 | -16 | -19 | -391 | -87 | 253 |
現金增資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付現金股利 | -796 | 0 | 0 | 0 | -1,309 | 0 | 0 | 0 |
支付董監酬勞員工紅利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
短期借款新增(償還) | 79 | 800 | 0 | 0 | 0 | -840 | -395 | 5 |
長期借款新增(償還) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,700 | -35 | 235 |
發行公司債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
償還公司債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
庫藏股票減(增) | 0 | -10 | -4 | -77 | -27 | 0 | 0 | 0 |
其他調整項─理財 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 |
理財活動之現金流量 | -717 | 792 | -4 | -76 | -1,336 | -2,541 | -431 | 240 |
匯率影響數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本期產生現金流量 | -388 | -416 | 48 | 200 | 632 | -114 | 69 | 247 |
期初現金約當現金 | 719 | 1,135 | 1,087 | 887 | 255 | 369 | 301 | 54 |
期末現金及約當現金 | 331 | 719 | 1,135 | 1,087 | 887 | 255 | 369 | 301 |
本期支付利息 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 1 |
本期支付所得稅 | 0 | 76 | 0 | 0 | 13 | 65 | 0 | 0 |
厚生(2107)
單位:百萬
| ||||||||
期別 | 101.3Q | 101.2Q | 101.1Q | 100.4Q | 100.3Q | 100.2Q | 100.1Q | 99.4Q |
營業收入淨額 | 845 | 1,343 | 411 | 857 | 610 | 1,163 | 1,027 | 1,419 |
營業成本 | 391 | 569 | 311 | 464 | 394 | 606 | 544 | 707 |
營業毛利 | 454 | 774 | 100 | 392 | 216 | 557 | 483 | 711 |
聯屬公司間未實現銷貨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
營業費用 | 94 | 142 | 53 | 98 | 64 | 116 | 80 | 126 |
營業利益 | 360 | 632 | 46 | 294 | 152 | 441 | 404 | 586 |
利息收入 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
投資收入/股利收入 | 29 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | 0 | 0 |
處分投資利得 | 7 | 0 | 2 | -0 | 17 | 1 | 0 | 41 |
投資跌價損失回轉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
處分資產利得 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
存貨跌價損失回轉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
兌換盈益 | -1 | 1 | 0 | -0 | 17 | -3 | 4 | -3 |
其他收入 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 |
營業外收入合計 | 37 | 4 | 9 | 4 | 46 | 3 | 10 | 43 |
利息支出 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 |
投資損失 | -3 | 4 | 2 | 15 | -3 | 1 | 4 | -4 |
處分投資損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投資跌價損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
處分資產損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -0 | 2 | 0 |
兌換損失 | 2 | -5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
資產評價損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他損失 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 |
營業外支出合計 | 5 | -0 | 7 | 15 | -3 | 5 | 18 | 12 |
稅前淨利 | 392 | 636 | 48 | 283 | 201 | 438 | 395 | 616 |
所得稅費用 | 20 | 38 | 8 | 42 | 3 | 49 | 5 | -5 |
經常利益 | 371 | 598 | 40 | 241 | 199 | 389 | 391 | 621 |
停業部門損益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
非常項目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
累計影響數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本期稅後淨利 | 371 | 598 | 40 | 241 | 199 | 389 | 391 | 621 |
每股盈餘(元) | 0.75 | 1.20 | 0.08 | 0.48 | 0.39 | 0.77 | 0.78 | 1.23 |
加權平均股本 | 4,975 | 4,976 | 4,977 | 5,025 | 5,035 | 5,037 | 5,037 | 5,037 |
當季特別股息負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |