基本資料 | 獲利能力(101.3Q) |
前一年度配股
| 財務預測 | 公司估 | |||
股本(億) | 2.20 | 營業毛利率 |
43.96%
| 現金股利(元) | 7 | 預估營收(億) | N/A |
成立時間 | 82/05/07 | 營業利益率 |
30.08%
| 股票股利 | 0 | 預估稅前盈餘 | N/A |
初次上市(櫃)日期 | 100/01/17 | 稅前淨利率 |
30.24%
| 盈餘配股 | 0 | 預估稅後盈餘 | N/A |
股務代理 | 群益金鼎證02-27023999 | 資產報酬率 |
5.91%
| 公積配股 | 0 | 預估稅前EPS | N/A |
董事長 | 張鴻泰 | 股東權益報酬率 |
20.74%
| 現金增資(億) | N/A | 預估稅後EPS | N/A |
總經理 | 詹印豐 | 認股率(每仟股) | N/A | ||||
發言人 | 詹印豐 | 現增溢價 | N/A | ||||
營收比重 | 酸槽設備55.14%、單晶片旋轉機台39.89%、化學品調配供應系統2.62%、維修服務及材料買賣2.34% | ||||||
公司電話 | 03-5183030 | ||||||
網址 | http://www.gptc.com.tw/ | ||||||
公司地址 | 30095新竹市香山區中華路六段89號 |
弘塑(3131)
單位:百萬
| ||||||||
期別 | 101.3Q | 101.2Q | 101.1Q | 100.4Q | 100.3Q | 100.2Q | 100.1Q | 99.4Q |
現金及約當現金 | 768 | 972 | 718 | 690 | 585 | 830 | 699 | 533 |
短期投資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
應收帳款及票據 | 84 | 95 | 60 | 34 | 43 | 43 | 64 | 47 |
其他應收款 | 0 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 7 | 5 |
短期借支 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
存貨 | 647 | 629 | 484 | 374 | 406 | 452 | 464 | 432 |
在建工程 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
預付費用及預付款 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 1 |
其他流動資產 | 42 | 31 | 33 | 40 | 61 | 30 | 37 | 31 |
流動資產 | 1,542 | 1,735 | 1,301 | 1,142 | 1,097 | 1,388 | 1,272 | 1,049 |
長期投資 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 |
土地成本 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 94 |
房屋及建築成本 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28 | 28 | 28 | 28 |
機器及儀器設備成本 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
其他設備成本 | 19 | 23 | 23 | 27 | 25 | 26 | 27 | 25 |
固定資產重估增值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定資產累計折舊 |
-13
|
-16
|
-15
|
-18
|
-43
|
-42
|
-41
|
-40
|
固定資產損失準備 |
-0
|
-0
|
-0
|
-0
|
-1
|
-1
|
-1
|
-1
|
未完工程及預付款 | 175 | 124 | 69 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 |
固定資產 | 282 | 232 | 179 | 141 | 111 | 112 | 114 | 113 |
遞延資產 | 2 | 3 | 4 | 11 | 12 | 11 | 11 | 8 |
無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
什項資產 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 7 |
其他資產 | 5 | 5 | 6 | 16 | 15 | 14 | 16 | 15 |
資產總額 | 1,846 | 1,990 | 1,503 | 1,317 | 1,241 | 1,532 | 1,419 | 1,193 |
短期借款 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
應付商業本票 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
應付帳款及票據 | 329 | 457 | 277 | 124 | 162 | 221 | 256 | 178 |
應付費用 | 118 | 144 | 94 | 145 | 86 | 113 | 92 | 134 |
預收款項 | 624 | 631 | 473 | 449 | 423 | 519 | 395 | 402 |
其他應付款 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 |
應付所得稅 | 16 | 9 | 10 | 8 | 8 | 11 | 33 | 28 |
一年內到期長期負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他流動負債 | 41 | 0 | 34 | 0 | 23 | 0 | 17 | 0 |
流動負債 | 1,207 | 1,475 | 887 | 726 | 702 | 1,051 | 794 | 742 |
長期負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
遞延貸項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
退休金準備 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
遞延所得稅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
土地增值稅準備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
各項損失準備 | 0 | 26 | 0 | 14 | 0 | 12 | 0 | 7 |
什項負債 | 37 | 0 | 12 | 0 | 17 | 0 | 13 | 0 |
其他負債及準備 | 37 | 26 | 12 | 15 | 17 | 14 | 13 | 8 |
負債總額 | 1,244 | 1,501 | 899 | 741 | 719 | 1,064 | 808 | 750 |
股東權益總額 | 602 | 489 | 604 | 576 | 522 | 468 | 612 | 443 |
普通股股本 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 200 |
特別股股本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
資本公積 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 114 | 10 |
法定盈餘公積 | 61 | 61 | 41 | 41 | 41 | 41 | 20 | 20 |
特別盈餘公積 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
未分配盈餘 | 207 | 94 | 227 | 199 | 144 | 91 | 258 | 214 |
長期投資評價損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
負債及股東權益總額 | 1,846 | 1,990 | 1,503 | 1,317 | 1,241 | 1,532 | 1,419 | 1,193 |
弘塑(3131)
單位:百萬
| ||||||||
期別 | 101.3Q | 101.2Q | 101.1Q | 100.4Q | 100.3Q | 100.2Q | 100.1Q | 99.4Q |
稅後淨利 | 113 | 39 | 28 | 54 | 53 | 43 | 43 | 64 |
不動用現金之非常損益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
折舊 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
攤提 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
投資收益-權益法 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投資損失-權益法 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
現金股利收入-權益法 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
短期投資處分損(益) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定資產處分損(益) | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
長期投資處分損(益) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
準備提列(迴轉) | 15 | 13 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 3 |
應收帳款(增)減 | 11 | -35 | -26 | 9 | 1 | 21 | -17 | 40 |
存貨(增)減 | -19 | -145 | -109 | 32 | 47 | 12 | -32 | 38 |
應付帳款增(減) | -128 | 180 | 153 | -38 | -59 | -35 | 78 | -39 |
其他調整項─營業 | 7 | 175 | 15 | 75 | -106 | 81 | -30 | -80 |
來自營運之現金流量 | 2 | 230 | 66 | 138 | -58 | 129 | 45 | 29 |
短期投資出售(新購) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
出售長期投資價款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長期投資(新增) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
處分固定資產價款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定資產(購置) | -51 | -55 | -39 | -32 | -1 | -1 | -4 | -94 |
其他調整項─投資 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 3 | 0 | -4 |
投資活動之現金流量 | -52 | -55 | -38 | -32 | -2 | 2 | -3 | -99 |
現金增資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 |
支付現金股利 | -154 | 0 | 0 | 0 | -187 | 0 | 0 | 0 |
支付董監酬勞員工紅利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
短期借款新增(償還) | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 |
長期借款新增(償還) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
發行公司債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
償還公司債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
庫藏股票減(增) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他調整項─理財 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
理財活動之現金流量 | -154 | 80 | 0 | 0 | -186 | -1 | 125 | 0 |
匯率影響數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本期產生現金流量 | -204 | 254 | 28 | 106 | -246 | 131 | 167 | -70 |
期初現金約當現金 | 972 | 718 | 690 | 585 | 830 | 699 | 533 | 603 |
期末現金及約當現金 | 768 | 972 | 718 | 690 | 585 | 830 | 699 | 533 |
本期支付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本期支付所得稅 | 20 | 8 | 0 | 4 | 10 | 28 | 0 | 0 |
弘塑(3131)
單位:百萬
| ||||||||
期別 | 101.3Q | 101.2Q | 101.1Q | 100.4Q | 100.3Q | 100.2Q | 100.1Q | 99.4Q |
營業收入淨額 | 445 | 356 | 238 | 270 | 284 | 274 | 278 | 303 |
營業成本 | 250 | 269 | 166 | 164 | 176 | 192 | 182 | 167 |
營業毛利 | 195 | 87 | 72 | 106 | 108 | 82 | 96 | 136 |
聯屬公司間未實現銷貨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
營業費用 | 61 | 43 | 39 | 45 | 52 | 40 | 49 | 76 |
營業利益 | 134 | 43 | 33 | 61 | 55 | 42 | 47 | 60 |
利息收入 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
投資收入/股利收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
處分投資利得 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投資跌價損失回轉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
處分資產利得 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 |
存貨跌價損失回轉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
兌換盈益 | -1 | 1 | 0 | -0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
其他收入 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
營業外收入合計 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 |
利息支出 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投資損失 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | -1 |
處分投資損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投資跌價損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
處分資產損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
兌換損失 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
資產評價損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
營業外支出合計 | -0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
稅前淨利 | 135 | 46 | 36 | 63 | 57 | 46 | 48 | 65 |
所得稅費用 | 21 | 7 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 1 |
經常利益 | 113 | 39 | 28 | 54 | 53 | 43 | 43 | 64 |
停業部門損益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
非常項目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
累計影響數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本期稅後淨利 | 113 | 39 | 28 | 54 | 53 | 43 | 43 | 64 |
每股盈餘(元) | 5.15 | 1.77 | 1.29 | 2.48 | 2.41 | 1.96 | 2.00 | 3.19 |
加權平均股本 | 220 | 220 | 220 | 219 | 219 | 218 | 217 | 200 |
當季特別股息負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |