基本資料 | 獲利能力(101.3Q) |
前一年度配股
| 財務預測101 | 公司估 | |||
股本(億) | 118.69 | 營業毛利率 |
28.73%
| 現金股利(元) | 0.665164 | 預估營收(億) | N/A |
成立時間 | 76/05/28 | 營業利益率 |
17.49%
| 股票股利 | 0 | 預估稅前盈餘 | N/A |
初次上市(櫃)日期 | 90/05/09 | 稅前淨利率 |
18.17%
| 盈餘配股 | 0 | 預估稅後盈餘 | N/A |
股務代理 | 宏遠證02-77198899 | 資產報酬率 |
1.77%
| 公積配股 | 0 | 預估稅前EPS | N/A |
董事長 | 李金恭 | 股東權益報酬率 |
2.92%
| 現金增資(億) | N/A | 預估稅後EPS | N/A |
總經理 | 劉安炫 | 認股率(每仟股) | N/A | ||||
發言人 | 關鈞 | 現增溢價 | N/A | ||||
營收比重 | 測試收入89.42%、加工收入7.79%、借機收入2.53%、其他收入0.24%、銷貨收入0.01% | ||||||
公司電話 | 03-5751888 | ||||||
網址 | http://www.kyec.com.tw | ||||||
公司地址 | 新竹市公道五路二段81號 |
京元電(2449)
單位:百萬
| ||||||||
期別 | 101.3Q | 101.2Q | 101.1Q | 100.4Q | 100.3Q | 100.2Q | 100.1Q | 99.4Q |
現金及約當現金 | 5,316 | 6,269 | 7,525 | 5,928 | 5,298 | 4,342 | 6,916 | 4,861 |
短期投資 | 532 | 41 | 39 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
應收帳款及票據 | 3,285 | 2,898 | 2,572 | 2,739 | 3,146 | 3,016 | 3,202 | 3,485 |
其他應收款 | 1,224 | 1,247 | 1,122 | 1,040 | 1,441 | 1,114 | 889 | 793 |
短期借支 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
存貨 | 192 | 181 | 195 | 183 | 190 | 167 | 153 | 114 |
在建工程 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
預付費用及預付款 | 0 | 14 | 0 | 6 | 0 | 19 | 0 | 8 |
其他流動資產 | 225 | 403 | 344 | 389 | 139 | 183 | 252 | 365 |
流動資產 | 10,775 | 11,053 | 11,798 | 10,329 | 10,214 | 8,841 | 11,412 | 9,625 |
長期投資 | 5,504 | 5,430 | 5,410 | 5,549 | 5,604 | 5,374 | 4,714 | 4,632 |
土地成本 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 |
房屋及建築成本 | 7,532 | 7,507 | 7,363 | 7,148 | 7,008 | 6,904 | 7,024 | 7,008 |
機器及儀器設備成本 | 47,848 | 47,152 | 47,715 | 47,733 | 47,435 | 47,218 | 47,608 | 46,298 |
其他設備成本 | 2,794 | 2,792 | 2,745 | 2,696 | 2,835 | 2,792 | 2,857 | 2,855 |
固定資產重估增值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定資產累計折舊 |
-44,694
|
-44,092
|
-43,906
|
-43,342
|
-43,082
|
-42,654
|
-42,266
|
-40,897
|
固定資產損失準備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
未完工程及預付款 | 2,135 | 1,897 | 1,165 | 1,798 | 2,488 | 2,905 | 2,091 | 1,802 |
固定資產 | 16,758 | 16,399 | 16,225 | 17,175 | 17,828 | 18,308 | 18,457 | 18,208 |
遞延資產 | 1,120 | 1,002 | 1,045 | 1,065 | 1,337 | 1,326 | 1,329 | 1,212 |
無形資產 | 10 | 10 | 10 | 11 | 6 | 7 | 8 | 11 |
什項資產 | 724 | 700 | 737 | 682 | 692 | 763 | 586 | 1,026 |
其他資產 | 1,855 | 1,712 | 1,792 | 1,758 | 2,035 | 2,097 | 1,923 | 2,249 |
資產總額 | 34,892 | 34,593 | 35,225 | 34,811 | 35,681 | 34,620 | 36,506 | 34,714 |
短期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
應付商業本票 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
應付帳款及票據 | 358 | 454 | 307 | 253 | 330 | 366 | 317 | 251 |
應付費用 | 2,387 | 3,036 | 1,893 | 2,048 | 2,395 | 1,953 | 1,880 | 1,950 |
預收款項 | 61 | 65 | 0 | 11 | 0 | 8 | 0 | 4 |
其他應付款 | 512 | 448 | 284 | 353 | 395 | 1,831 | 548 | 311 |
應付所得稅 | 152 | 77 | 113 | 98 | 83 | 49 | 241 | 215 |
一年內到期長期負債 | 1,054 | 199 | 1,561 | 332 | 54 | 0 | 0 | 0 |
其他流動負債 | 127 | 73 | 110 | 99 | 118 | 96 | 85 | 100 |
流動負債 | 4,652 | 4,352 | 4,269 | 3,195 | 3,374 | 4,303 | 3,071 | 2,831 |
長期負債 | 9,229 | 9,910 | 9,952 | 10,414 | 10,957 | 9,042 | 10,802 | 9,956 |
遞延貸項 | 117 | 122 | 112 | 107 | 112 | 101 | 107 | 114 |
退休金準備 | 61 | 59 | 58 | 57 | 54 | 52 | 49 | 56 |
遞延所得稅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
土地增值稅準備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
各項損失準備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
什項負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他負債及準備 | 178 | 182 | 171 | 164 | 167 | 153 | 157 | 170 |
負債總額 | 14,059 | 14,444 | 14,392 | 13,773 | 14,498 | 13,497 | 14,029 | 12,957 |
股東權益總額 | 20,832 | 20,149 | 20,834 | 21,038 | 21,183 | 21,123 | 22,477 | 21,757 |
普通股股本 | 11,871 | 11,702 | 11,975 | 12,249 | 12,749 | 12,748 | 12,730 | 12,450 |
特別股股本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
資本公積 | 6,856 | 6,829 | 7,124 | 7,149 | 7,203 | 7,203 | 7,199 | 7,157 |
法定盈餘公積 | 837 | 837 | 790 | 790 | 790 | 790 | 618 | 618 |
特別盈餘公積 | 0 | 0 | 41 | 41 | 41 | 41 | 0 | 0 |
未分配盈餘 | 1,159 | 564 | 719 | 582 | 494 | 373 | 1,909 | 1,718 |
長期投資評價損失 |
-26
|
-5
|
-6
|
-5
|
-4
| 0 | 0 | 0 |
負債及股東權益總額 | 34,892 | 34,593 | 35,225 | 34,811 | 35,681 | 34,620 | 36,506 | 34,714 |
京元電(2449)
單位:百萬
| ||||||||
期別 | 101.3Q | 101.2Q | 101.1Q | 100.4Q | 100.3Q | 100.2Q | 100.1Q | 99.4Q |
稅後淨利 | 599 | 402 | 137 | 88 | 121 | 77 | 191 | 369 |
不動用現金之非常損益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
折舊 | 1,100 | 1,148 | 1,196 | 1,195 | 1,209 | 1,256 | 1,324 | 1,380 |
攤提 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 21 | 23 |
投資收益-權益法 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -116 |
投資損失-權益法 | 47 | 12 | 35 | 55 | 82 | 48 | 4 | 0 |
現金股利收入-權益法 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
短期投資處分損(益) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定資產處分損(益) | -2 | -9 | -20 | -39 | -15 | -12 | -4 | -18 |
長期投資處分損(益) | 7 | -1 | -2 | -2 | 1 | 0 | -3 | 81 |
準備提列(迴轉) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | -7 | 1 |
應收帳款(增)減 | -387 | -326 | 166 | 408 | -130 | 186 | 282 | 185 |
存貨(增)減 | -11 | 14 | -12 | 7 | -23 | -14 | -39 | 26 |
應付帳款增(減) | -95 | 146 | 55 | -78 | -36 | 49 | 66 | 4 |
其他調整項─營業 | 243 | 198 | -205 | -24 | 487 | -386 | -45 | 33 |
來自營運之現金流量 | 1,522 | 1,603 | 1,367 | 1,630 | 1,716 | 1,223 | 1,790 | 1,969 |
短期投資出售(新購) | -484 | -6 | 4 | -44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
出售長期投資價款 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長期投資(新增) | -242 | 0 | 0 | -2 | 0 | -768 | -30 | -28 |
處分固定資產價款 | 75 | 117 | 58 | 131 | 63 | 147 | 8 | 21 |
固定資產(購置) | -1,370 | -1,174 | -383 | -642 | -881 | -1,450 | -999 | -952 |
其他調整項─投資 | -69 | -13 | 0 | 0 | 0 | -3 | -1 | -5 |
投資活動之現金流量 | -2,089 | -1,076 | -321 | -556 | -818 | -2,074 | -1,021 | -965 |
現金增資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付現金股利 | -778 | 0 | 0 | 0 | -1,400 | 0 | 0 | 0 |
支付董監酬勞員工紅利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
短期借款新增(償還) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長期借款新增(償還) | 333 | -1,375 | 804 | -263 | 1,953 | -1,732 | 1,308 | -2,432 |
發行公司債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,236 |
償還公司債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
庫藏股票減(增) | 0 | -372 | -273 | -242 | -368 | 0 | 0 | 0 |
其他調整項─理財 | 60 | -35 | 20 | 61 | -126 | 9 | -22 | 40 |
理財活動之現金流量 | -386 | -1,783 | 551 | -444 | 58 | -1,723 | 1,286 | -1,156 |
匯率影響數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本期產生現金流量 | -953 | -1,256 | 1,597 | 630 | 956 | -2,574 | 2,055 | -152 |
期初現金約當現金 | 6,269 | 7,525 | 5,928 | 5,298 | 4,342 | 6,916 | 4,861 | 5,014 |
期末現金及約當現金 | 5,316 | 6,269 | 7,525 | 5,928 | 5,298 | 4,342 | 6,916 | 4,861 |
本期支付利息 | 34 | 42 | 43 | 39 | 31 | 33 | 40 | 45 |
本期支付所得稅 | 1 | 111 | 1 | 1 | 0 | 224 | 0 | 0 |
京元電(2449)
單位:百萬
| ||||||||
期別 | 101.3Q | 101.2Q | 101.1Q | 100.4Q | 100.3Q | 100.2Q | 100.1Q | 99.4Q |
現金及約當現金 | 5,316 | 6,269 | 7,525 | 5,928 | 5,298 | 4,342 | 6,916 | 4,861 |
短期投資 | 532 | 41 | 39 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
應收帳款及票據 | 3,285 | 2,898 | 2,572 | 2,739 | 3,146 | 3,016 | 3,202 | 3,485 |
其他應收款 | 1,224 | 1,247 | 1,122 | 1,040 | 1,441 | 1,114 | 889 | 793 |
短期借支 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
存貨 | 192 | 181 | 195 | 183 | 190 | 167 | 153 | 114 |
在建工程 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
預付費用及預付款 | 0 | 14 | 0 | 6 | 0 | 19 | 0 | 8 |
其他流動資產 | 225 | 403 | 344 | 389 | 139 | 183 | 252 | 365 |
流動資產 | 10,775 | 11,053 | 11,798 | 10,329 | 10,214 | 8,841 | 11,412 | 9,625 |
長期投資 | 5,504 | 5,430 | 5,410 | 5,549 | 5,604 | 5,374 | 4,714 | 4,632 |
土地成本 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 |
房屋及建築成本 | 7,532 | 7,507 | 7,363 | 7,148 | 7,008 | 6,904 | 7,024 | 7,008 |
機器及儀器設備成本 | 47,848 | 47,152 | 47,715 | 47,733 | 47,435 | 47,218 | 47,608 | 46,298 |
其他設備成本 | 2,794 | 2,792 | 2,745 | 2,696 | 2,835 | 2,792 | 2,857 | 2,855 |
固定資產重估增值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定資產累計折舊 |
-44,694
|
-44,092
|
-43,906
|
-43,342
|
-43,082
|
-42,654
|
-42,266
|
-40,897
|
固定資產損失準備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
未完工程及預付款 | 2,135 | 1,897 | 1,165 | 1,798 | 2,488 | 2,905 | 2,091 | 1,802 |
固定資產 | 16,758 | 16,399 | 16,225 | 17,175 | 17,828 | 18,308 | 18,457 | 18,208 |
遞延資產 | 1,120 | 1,002 | 1,045 | 1,065 | 1,337 | 1,326 | 1,329 | 1,212 |
無形資產 | 10 | 10 | 10 | 11 | 6 | 7 | 8 | 11 |
什項資產 | 724 | 700 | 737 | 682 | 692 | 763 | 586 | 1,026 |
其他資產 | 1,855 | 1,712 | 1,792 | 1,758 | 2,035 | 2,097 | 1,923 | 2,249 |
資產總額 | 34,892 | 34,593 | 35,225 | 34,811 | 35,681 | 34,620 | 36,506 | 34,714 |
短期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
應付商業本票 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
應付帳款及票據 | 358 | 454 | 307 | 253 | 330 | 366 | 317 | 251 |
應付費用 | 2,387 | 3,036 | 1,893 | 2,048 | 2,395 | 1,953 | 1,880 | 1,950 |
預收款項 | 61 | 65 | 0 | 11 | 0 | 8 | 0 | 4 |
其他應付款 | 512 | 448 | 284 | 353 | 395 | 1,831 | 548 | 311 |
應付所得稅 | 152 | 77 | 113 | 98 | 83 | 49 | 241 | 215 |
一年內到期長期負債 | 1,054 | 199 | 1,561 | 332 | 54 | 0 | 0 | 0 |
其他流動負債 | 127 | 73 | 110 | 99 | 118 | 96 | 85 | 100 |
流動負債 | 4,652 | 4,352 | 4,269 | 3,195 | 3,374 | 4,303 | 3,071 | 2,831 |
長期負債 | 9,229 | 9,910 | 9,952 | 10,414 | 10,957 | 9,042 | 10,802 | 9,956 |
遞延貸項 | 117 | 122 | 112 | 107 | 112 | 101 | 107 | 114 |
退休金準備 | 61 | 59 | 58 | 57 | 54 | 52 | 49 | 56 |
遞延所得稅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
土地增值稅準備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
各項損失準備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
什項負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他負債及準備 | 178 | 182 | 171 | 164 | 167 | 153 | 157 | 170 |
負債總額 | 14,059 | 14,444 | 14,392 | 13,773 | 14,498 | 13,497 | 14,029 | 12,957 |
股東權益總額 | 20,832 | 20,149 | 20,834 | 21,038 | 21,183 | 21,123 | 22,477 | 21,757 |
普通股股本 | 11,871 | 11,702 | 11,975 | 12,249 | 12,749 | 12,748 | 12,730 | 12,450 |
特別股股本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
資本公積 | 6,856 | 6,829 | 7,124 | 7,149 | 7,203 | 7,203 | 7,199 | 7,157 |
法定盈餘公積 | 837 | 837 | 790 | 790 | 790 | 790 | 618 | 618 |
特別盈餘公積 | 0 | 0 | 41 | 41 | 41 | 41 | 0 | 0 |
未分配盈餘 | 1,159 | 564 | 719 | 582 | 494 | 373 | 1,909 | 1,718 |
長期投資評價損失 |
-26
|
-5
|
-6
|
-5
|
-4
| 0 | 0 | 0 |
負債及股東權益總額 | 34,892 | 34,593 | 35,225 | 34,811 | 35,681 | 34,620 | 36,506 | 34,714 |